Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 9.11 x 4.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 9.11 x 4.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 13.8 x 12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 13.8 x 12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.8 x 7.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.8 x 7.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.8 x 8.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.8 x 8.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.1 x 12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.1 x 12.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.10 x 8.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.10 x 8.1 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3828 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1964 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 154 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |